时间:2020-07-08 17:48 浏览:
技术参数:
型号 | 国际型号 | 规格(mm) | 防火性能 | 集中载荷 | 冲击载荷(N) | 极限载荷(N) | 均布载荷(N/m2) | 滚动载荷(N) | |||
LB | N | KG | 10 次 | 1000次 | |||||||
HM-5001 | FS800 | 600x600x31 | A | ≥800 | ≥3550 | ≥363 | ≥536 | ≥11250 | ≥16100 | 3560 | 2670 |
HM-5002 | FS1000 | 600x600x31 | A | ≥1000 | ≥4450 | ≥453 | ≥670 | ≥13350 | ≥23000 | 4450 | 3560 |
HM-5003 | FS1250 | 600x600x31 | A | ≥1250 | ≥5560 | ≥567 | ≥780 | ≥16680 | ≥33000 | 5560 | 4450 |
标准支架规格:
完成面高度(mm) | 管径(mm) | 上调(mm) | 下调 (mm) |
≦600 | ф25 | 20 | 10 |
700~900 | ф32 | 20 | 10 |
1000~1500 | ф45 | 20 | 10 |
其他高度可定做
标准横梁规格:570x21x32mm