时间:2020-07-08 17:55 浏览:
型号 | 国际型号 | 规格(mm) | 防火性能 | 集中载荷 | 冲击载荷 | 极限载荷 | 均布载荷 | 滚动载荷(N) | |||
LB | N | KG | 10次 | 1000次 | |||||||
ZL-8001 | FS220 | 600*600*35 | A | ≥220 | ≥980 | ≥100 | ≥148 | ≥2940 | ≥4860 | 979 | 783 |
ZL-8002 | FS440 | 600*600*35 | A | ≥440 | ≥1960 | ≥200 | ≥295 | ≥5880 | ≥9720 | 1958 | 1566 |
ZL-8003 | FS662 | 600*600*35 | A | ≥662 | ≥2950 | ≥301 | ≥445 | ≥8850 | ≥12500 | 2946 | 2356 |
ZL-8004 | FS1000 | 600*600*35 | A | ≥1000 | ≥4450 | ≥453 | ≥670 | ≥13350 | ≥23000 | 4450 | 3560 |
ZL-8005 | FS1250 | 600*600*35 | A | ≥1250 | ≥5560 | ≥567 | ≥780 | ≥16680 | ≥33000 | 5560 |
4450 |